項目名稱(chēng) | 灃西新城灃景路(秦皇大道-灃柳路、興信路-咸戶(hù)路)綠化工程及城科創(chuàng )路(咸戶(hù)路-灃渭大道)市政工程監理招標 | |||||||
標段編號 | E61000000010000012582001 | |||||||
招標人名稱(chēng) | 陜西省西咸新區灃西新城開(kāi)發(fā)建設(集團)有限公司 | |||||||
招標代理機構名稱(chēng) | 永明項目管理有限公司 | |||||||
聯(lián)系人姓名 | 楊工 | 聯(lián)系電話(huà) | 17795617592 | |||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2019年2月1日9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 陜西省公共資源交易中心開(kāi)標室 408 | |||||
評標結果 | ||||||||
排序 | 中標候選人 | 擬定總監理工程師姓名和注冊證書(shū)編號 | 中標價(jià) (萬(wàn)元) | 中標費率(%) | ||||
1 | 中國輕工業(yè)西安設 計工程有限責任公司 | 徐海東61000840 | 123.9264 | 1.324 | ||||
2 | 中建鼎正項目管理有限公司 | 王衛祥61002439 | 125.9856 | 1.346 | ||||
3 | 西安新業(yè)建設咨詢(xún)有限公司 | 崔紐肖61003168 | 119.8080 | 1.280 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年2月2日 | 公示結束時(shí)間 | 2019年2月4日 | |||||
以上中標候選人,經(jīng)評標委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |