項目名稱(chēng) | 灃西新城增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)絲路科創(chuàng )谷變電站1#(480MVA)接入系統設計、可行性研究、初步設計、施工圖設計 | ||||
標段編號 | E61120500010000012469001 | ||||
招標人名稱(chēng) | 陜西西咸新區灃西新城能源發(fā)展有限公司 | ||||
招標代理機構名稱(chēng) | 永明項目管理有限公司 | ||||
聯(lián)系人姓名 | 趙工 | 聯(lián)系電話(huà) | 17795617562 | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2019年1月11日9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 西咸新區公共資源交易中心開(kāi)標室09 | ||
評標結果 | |||||
排序 | 中標候選人 | 擬定設計項目負責人 | 中標價(jià) (萬(wàn)元) | 中標費率 (%) | |
1 | 琛源電力工程設計有限公司 | 王宏偉 | 495 | 1.98 | |
2 | 陜西高智電力咨詢(xún)有限公司 | 宋雪燕 | 548 | 2.192 | |
3 | 西安博奧電力工程有限公司 | 張鐵堅 | 455 | 1.82 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年1月15日 | 公示結束時(shí)間 | 2019年1月17日 | ||
以上中標候選人,經(jīng)評標委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |