項目名稱(chēng) | 灃西新城學(xué)鎮東路、學(xué)鎮環(huán)路、臨渭路、科技路(咸戶(hù)路~灃渭大道)、同文路景觀(guān)LID提升、同德路及尚業(yè)路片區等七條道路綠化景觀(guān)工程及白馬河路(灃景路~尚業(yè)路)、同文路(灃景路~尚業(yè)路)等兩條市政工程施工監理 | |||||
標段編號 | E61000000010000012225001 | |||||
招標人名稱(chēng) | 陜西省西咸新區灃西新城開(kāi)發(fā)建設(集團)有限公司 | |||||
招標代理機構名稱(chēng) | 陜西鴻宇工程咨詢(xún)有限公司 | |||||
聯(lián)系人姓名 | 王聰 | 聯(lián)系電話(huà) | 18292937898 | |||
開(kāi)標時(shí)間 | 2018 年 12月 07日 10時(shí)00 分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 陜西省公共資源交易中心406開(kāi)標室 | |||
中標候選人 | ||||||
排序 | 中標候選人 | 擬定總監理工程師姓名和注冊證書(shū)編號 | 中標價(jià) (萬(wàn)元) | |||
1 | 陜西興通監理咨詢(xún)有限公司 | 崔春田61005725 | 93.090 | |||
2 | 陜西麒麟建設監理咨詢(xún)有限責任公司 | 李晉 61005443 | 90.045 | |||
3 | 永明項目管理有限公司 | 李林 61002986 | 95.091 | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2018年12月08日 | 公示結束時(shí)間 | 2018年12月10日 | |||
以上中標候選人,經(jīng)評標委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |